<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiver &#187; Photographie</title>
	<atom:link href="http://www.archiver.cc/category/dans-le-monde/photographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archiver.cc</link>
	<description>la représentation visuelle de l&#039;architecture dans le monde et à Marne-la-Vallée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 19:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réalité augmentée pour voyages dans le temps</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/05/25/realite-augmentee-pour-voyages-dans-le-temps/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/05/25/realite-augmentee-pour-voyages-dans-le-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brothers and Sisters]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of London]]></category>
		<category><![CDATA[StreetMuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;Iphone s&#8217;est déjà fait une place de choix dans plus de 26 millions de foyers à travers le monde, avec son lot d&#8217;applications plus ou moins utiles ou intéressantes.
Mais ce support qui offre la possibilité d&#8217;une localisation géographique en temps réel permet aussi la conception de projets tout à fait intéressants, à mi-chemin entre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/05/25/realite-augmentee-pour-voyages-dans-le-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grille-bains</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/03/23/bains-des-docks/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/03/23/bains-des-docks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[
Les Bains des Docks — complexe aquatique situé au Havre dont l’architecture a été conçue par les Ateliers Jean Nouvel entre 2004 et 2008 —  est un bâtiment remarquable (et photogénique). Dans la continuité de cette architecture lumineuse, la signalétique a été conçu à partir de la grille formée par les lignes entre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/03/23/bains-des-docks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le regard objectif</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/le-regard-objectif/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/le-regard-objectif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[
«En constituant une œuvre documentaire rendant compte des sites industriels allemands, Bernd et Hilla Becher souhaitent à la fin des années 1960 provoquer une prise de conscience et sauvegarder le patrimoine industriel allemand en cours d&#8217;abandon. Leurs photographies sont effectuées en respectant un protocole minutieux : lumière neutre, cadrage frontal et serré, absence de nuage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/le-regard-objectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Amérique du New Deal en images</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/15/l%e2%80%99amerique-du-new-deal-en-images/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/15/l%e2%80%99amerique-du-new-deal-en-images/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[
La Farm Security Administration (FSA) est un organisme américain créé par le ministère de l’agriculture en 1937, chargé d’aider les fermiers les plus pauvres touchés par la Grande Dépression. Il s’agit de l’un des programmes du New Deal mis en place par Roosevelt à la suite de la Grande Dépression. Ce projet mené jusqu&#8217;en 1943 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/15/l%e2%80%99amerique-du-new-deal-en-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Local Studies</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/07/local-studies/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/07/local-studies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[
Local Studies est un livre présentant le travail du photographe suisse Joël Tettamanti — diplômé de l’ECAL en 2001 — publié en octobre 2006 par Etc. Publications et dessiné par Onlab.  
Véritable documentation du réel, sa démarche s’appuie sur un regard froid et direct sur les lieux et les paysages qu’il prend en photo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/07/local-studies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neon Buildings — Dom Garcia</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/09/27/neon-buildings/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/09/27/neon-buildings/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[
Neon Buildings est un projet photographique mené par l’artiste Dom Garcia. Pierre-François Moreau, écrivain et critique d’art, nous éclaire sur ce travail documentaire et architectural.
« Les photographies de Dom Garcia s’inscrivent dans une démarche proche de la photographie documentaire définie par le photographe Martin Parr. C’est-à-dire “enregistrer et accumuler les signes de l’époque. La photo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/09/27/neon-buildings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
