<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiver &#187; Dans le Monde</title>
	<atom:link href="http://www.archiver.cc/category/dans-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archiver.cc</link>
	<description>la représentation visuelle de l&#039;architecture dans le monde et à Marne-la-Vallée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 19:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réalité augmentée pour voyages dans le temps</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/05/25/realite-augmentee-pour-voyages-dans-le-temps/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/05/25/realite-augmentee-pour-voyages-dans-le-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brothers and Sisters]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of London]]></category>
		<category><![CDATA[StreetMuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;Iphone s&#8217;est déjà fait une place de choix dans plus de 26 millions de foyers à travers le monde, avec son lot d&#8217;applications plus ou moins utiles ou intéressantes.
Mais ce support qui offre la possibilité d&#8217;une localisation géographique en temps réel permet aussi la conception de projets tout à fait intéressants, à mi-chemin entre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/05/25/realite-augmentee-pour-voyages-dans-le-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respect The Architects</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/04/26/respect-the-architects/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/04/26/respect-the-architects/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[
Tinker Hatfield est architecte de formation et un athlète aguerri. Cette double compétence le fera intégrer Nike dans les années 70, d’abord comme testeur de chaussures puis en tant qu’architecte. Il deviendra par la suite le designer de nombreux modèles cultes de chaussures de sport pour la marque à la virgule, dont la première Air [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/04/26/respect-the-architects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architecture générique</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/04/03/architecture-generique/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/04/03/architecture-generique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Mc Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Candyman]]></category>
		<category><![CDATA[Common]]></category>
		<category><![CDATA[générique]]></category>
		<category><![CDATA[North by Northwest]]></category>
		<category><![CDATA[opening credits]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Room]]></category>
		<category><![CDATA[Saul Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Artus Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[
Le générique du dernier film de Jason Reitman (Thank you for smoking, Juno), Up in the air, utilise le territoire américain vu du ciel comme une vaste composition graphique dans laquelle le réalisateur vient découper des plans, les cadrages faisant ressortir le caractère géométrique des cultures intensives, mettant en scène la beauté des courbes d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/04/03/architecture-generique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A love letter for you</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/03/30/a-love-letter-for-you/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/03/30/a-love-letter-for-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>
		<category><![CDATA[a love letter for you]]></category>
		<category><![CDATA[Eine]]></category>
		<category><![CDATA[Espo]]></category>
		<category><![CDATA[letter]]></category>
		<category><![CDATA[love]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Powers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[
Le projet &#171;&#160;A love letter for you&#160;&#187; est une initiative de l&#8217;artiste Steve Powers, qui commence la pratique du graffiti à Philadelphie dès 1984, sous le pseudonyme Espo.
Dans ses travaux de &#171;&#160;graffiti artist&#160;&#187;, on peut très tôt remarquer son approche novatrice, qui est paradoxalement assez proche de celle des peintres en lettres pour les publicités [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/03/30/a-love-letter-for-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grille-bains</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/03/23/bains-des-docks/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/03/23/bains-des-docks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[
Les Bains des Docks — complexe aquatique situé au Havre dont l’architecture a été conçue par les Ateliers Jean Nouvel entre 2004 et 2008 —  est un bâtiment remarquable (et photogénique). Dans la continuité de cette architecture lumineuse, la signalétique a été conçu à partir de la grille formée par les lignes entre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/03/23/bains-des-docks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ville vernaculaire</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/03/23/jules-vernacular/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/03/23/jules-vernacular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[
Vernaculaire, du latin vernaculum, «indigène», désigne originellement tout ce qui est élevé, tissé, cultivé, confectionné à la maison, par opposition à ce que l&#8217;on se procure par l&#8217;échange. http://fr.wikipedia.org/wiki/Vernaculaire
http://www.vernacular.fr est la collection de lettres œuvrières et autres incongruités typographiques rassemblés par Jack Usine, graphiste et typographe français installé à Castillon-la-Bataille, à quelques encablures de Bordeaux. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/03/23/jules-vernacular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How we built Britain</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/02/06/how-we-built-britain/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/02/06/how-we-built-britain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[
La chaîne de télévision anglaise BBC sait se doter de programmes culturels grands publics ambitieux, à l&#8217;image de l&#8217;excellent &#171;&#160;How we built Britain&#160;&#187; traitant d&#8217;architecture et de patrimoine, qui s&#8217;est vu gratifié d&#8217;un générique combinant brillamment architecture et  typographie.
Celui-ci, court et simple, utilise chaque lettre du mot &#171;&#160;Britain&#160;&#187; comme le prétexte d&#8217;une construction d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/02/06/how-we-built-britain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.archiver.cc/wp-content/uploads/2010/02/how_we_built_britain.mov" length="8012335" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Chris Dent</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/01/23/chris-dent/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/01/23/chris-dent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[
Un court article pour mettre en avant le fantastique travail de Chris Dent, jeune illustrateur londonien dont les préoccupations se tournent essentiellement vers l&#8217;architecture et la retranscription de la ville.
Son style est informatif, détaillé voire fouillé, et sensible. Pour plus d&#8217;images, rendez-vous sur sa galerie Flickr, ou on découvre notamment ses travaux pour Wallpaper* magazine.
http://www.chrisdent.co.uk









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/01/23/chris-dent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Sangatte à la Jungle</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/01/23/de-sangatte-a-la-jungle/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/01/23/de-sangatte-a-la-jungle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Serralonge Jean Revillard Calais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[
Après-Sangatte, par Bruno Serralongue 
Une réalité, deux approches, une polémique. Si à première vue, le travail de Bruno Serralongue peut être comparé à celui d’un journaliste, sa méthode et sa démarche en sont en fait très éloignées. Ses photographies retranscrivent en effet l’actualité avec une certaine distance, en instaurant une temporalité différente de celle des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/01/23/de-sangatte-a-la-jungle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Over</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/01/21/all-over/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/01/21/all-over/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[
Samuel Bianchini
«All Over»
 exposition virtuelle
Jeu de Paume
du 19 octobre 2009 au 31 mars 2010
All Over est une création sur Internet qui met en œuvre une série d’images réalisées uniquement avec des caractères typographiques, à la manière de l’«Ascii Art», méthode d’affichage utilisée par les premiers informaticiens. Mais, ici, les chiffres et les lettres qui composent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/01/21/all-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The greatest photographic exhibition of all time</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/01/12/the-family-of-man/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/01/12/the-family-of-man/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[The Family of Man Edward Steichen MoMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[
L’exposition «The Family of Man» devait pour son créateur laisser une impression inoubliable auprès du public, non seulement par les images, mais également par l’architecture. Pour ce faire, Edward Steichen renonca à l’accrochage linéaire traditionnel et présenta les photographies sous divers formats dans une installation tridimensionnelle. Conformément au vœu de Steichen, la collection est installée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/01/12/the-family-of-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unpacking My Library: Architects and Their Books</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/01/11/unpacking-my-library/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/01/11/unpacking-my-library/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[
I am unpacking my library. Yes, I am… Be ready to share with me a bit of the mood — it is certainly not an elegiac mood but, rather, one of anticipation — which these books arouse in a genuine collector… What I am really concerned with is giving you some insight into the relationship [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/01/11/unpacking-my-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoefner et Sachs</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/01/10/hoefner-et-sachs/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/01/10/hoefner-et-sachs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[
À cheval sur la frontière entre l&#8217;art et l&#8217;architecture, le duo d&#8217;artistes berlinois Hoefner et Sachs propose des performances innovantes et décalées dans l&#8217;espace public, interférant avec l&#8217;environnement urbain de façon temporaire.   
Avec une approche subversive et humoristique, ils réinventent le vocabulaire de l&#8217;intervention urbaine et se posent comme des commentateurs ironiques de la planification [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/01/10/hoefner-et-sachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le débarquement spirituel</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/01/01/le-debarquement-spirituel/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/01/01/le-debarquement-spirituel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Chomo]]></category>
		<category><![CDATA[Halle Saint-Pierre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[
«Les intellectuels ont créé des frontières pour empêcher les ouvriers, les bergers, les simples, de s’exprimer», écrivait en 1978 […] Roger Chomeaux, dit Chomo (1907-1999) dans un livre d’entretiens recueillis par Laurent Danchin (Chomo, un pavé dans la vase intellectuelle, éd. Jean-Claude Simoën). Le même Danchin lui consacre, avec Martine Lusardy, une exposition à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/01/01/le-debarquement-spirituel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informal</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/30/informal-2/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/30/informal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>
		<category><![CDATA[Cecil Balmond]]></category>
		<category><![CDATA[Informal]]></category>
		<category><![CDATA[JannuzziSmith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[
Designé par Januzzi Smith, agence de graphisme suisse-anglaise, Informal est une monographie de projets déterminants de Cecil Balmond, menés en collaboration avec les architectes Koolhaas, Libeskind, Siza et Van Berke.
Cecil Balmond est un ingénieur structurel, professeur et auteur srilankais réputé qui a étudié à L&#8217;Imperial College de Londres, ville où il réside désormais. Ses centres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/30/informal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonorama, des signes dans la ville</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/18/sonorama/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/18/sonorama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiches]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[
Un projet d’affiches signal(étiques) pour le festival de musique électronique Sonorama à Besançon (habillement sous-titré “Paysage sonore”) réalisé par Helmo. L’espace urbain se pare d’une multitude de signes et de couleurs dans une joyeuse économie de moyen, cohérente et temporaire. Ou comment redonner du plaisir au badaud, spectateur dans la ville, par l’occupation, en rythme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/18/sonorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variations Gray</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/18/variations-gray/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/18/variations-gray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[
Eileen Gray (1878-1976) est l’une des personnalités les plus marquantes de l’histoire des arts décoratifs et de l’architecture du XXe siècle. D’origine irlandaise, elle étudie les arts appliqués à Londres et y découvre l’art de la Laque, c&#8217;est-à-dire l’art de laquer les meubles et objets pour obtenir une matière décorative, à la surface lisse, profonde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/18/variations-gray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un jouet rationnel</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/pour-un-jouet-rationnel/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/pour-un-jouet-rationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[
Voici quelques réalisations de l’atelier de sculpture sur bois du Bauhaus. Alma Buscher conçoit des éléments simples, de couleurs vives, avec lequels l’enfant pouvait lui-même créer des objets et personnages, une armoire à jouets, démontable et manipulable par l’enfant, se transforme en théâtre de marionnettes. La toupie de Hirshfeld-Marck propose une expérimentation des mélanges optiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/pour-un-jouet-rationnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’univers visuel des Eames</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99univers-visuel-des-eames/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99univers-visuel-des-eames/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[
Charles et Ray Eames, le couple de célèbres designers américains, inventèrent en 1952 The House of Cards (la maison de cartes ou le château de carte), un jeu en carton à encastrement pour enfants afin de célébrer « les belles choses » de la vie. Les cartes, pourvu chacune de 6 fentes permettent de varier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99univers-visuel-des-eames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variations Perriand</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/les-variations-perriand/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/les-variations-perriand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[
Après des études à l’école de l’union centrale des arts décoratifs, Charlotte Perriand collabore aux recherches avant-gardistes de Le Corbusier et de Pierre Jeanneret pour l’équipement de la maison. Ses travaux touchent aussi bien à l’urbanisme qu’à l’architecture et l’équipement intérieur des appartements. Après la Seconde Guerre mondiale, sa réflexion sur l’architecture moderne prend une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/les-variations-perriand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’atelier textile du Bauhaus</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99atelier-textile-du-bauhaus/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99atelier-textile-du-bauhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[
L’enseignement du Bauhaus touchait à tous les arts appliqués, y compris la production textile; l’un des ses caractéristiques principales était la collaboration dans chaque domaine entre un spécialiste des formes et un spécialiste technique. L’exemple le plus parfait en fut fourni par l’atelier de tissage, qui fonctionna à l’origine sous la direction du peintre Georg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99atelier-textile-du-bauhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prends un chaise</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/prends-un-chaise/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/prends-un-chaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[
Voici une petite sélection d’images sans commentaire.





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/prends-un-chaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le regard objectif</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/le-regard-objectif/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/le-regard-objectif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[
«En constituant une œuvre documentaire rendant compte des sites industriels allemands, Bernd et Hilla Becher souhaitent à la fin des années 1960 provoquer une prise de conscience et sauvegarder le patrimoine industriel allemand en cours d&#8217;abandon. Leurs photographies sont effectuées en respectant un protocole minutieux : lumière neutre, cadrage frontal et serré, absence de nuage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/le-regard-objectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#8217;as le bonjour du Modulor</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/16/tas-le-bonjour-du-modulor/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/16/tas-le-bonjour-du-modulor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[
C’est au cours d&#8217;une conférence en 1947 que le Corbusier, présente Le Modulor. Mis au point à partir de 1943, il s’agit d&#8217;un système de mesure basé sur les proportions du corps humain. Les dimensions du Modulor lui permettent de déterminer tout espace destiné à l&#8217;homme. Il met très rapidement en pratique ce manifeste pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/16/tas-le-bonjour-du-modulor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une architecture</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/16/vers-une-architecture/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/16/vers-une-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[
Si les édifices de Le Corbusier sont des emblèmes établis de l’architecture du XXe siècle, sa production éditoriale n’est guère connue et n’a jusqu’alors pas été appréciée à sa juste valeur. Vers une architecture est un livre important, indispensable à la compréhension de la pensée architecturale moderne. Ce manifeste expose les théories d’une architecture contemporaine, libérée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/16/vers-une-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tativille</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/16/la-tativille/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/16/la-tativille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[
« J’aurais pu appeler ça “le temps des loisirs”, mais j&#8217;ai préféré prendre “Playtime”. Dans cette vie moderne parisienne on range des voitures dans des “parkings”, les ménagères vont faire leurs courses au “supermarket”, il y a un “drugstore”, le soir au “night-club”, on vend les liqueurs “on the rock”, on déjeune dans des snacks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/16/la-tativille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Atlas de Joost Grootens</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/16/atlas-joost-grootens/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/16/atlas-joost-grootens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
