<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiver &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.archiver.cc/category/dans-le-monde/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archiver.cc</link>
	<description>la représentation visuelle de l&#039;architecture dans le monde et à Marne-la-Vallée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 19:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réalité augmentée pour voyages dans le temps</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/05/25/realite-augmentee-pour-voyages-dans-le-temps/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/05/25/realite-augmentee-pour-voyages-dans-le-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brothers and Sisters]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of London]]></category>
		<category><![CDATA[StreetMuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;Iphone s&#8217;est déjà fait une place de choix dans plus de 26 millions de foyers à travers le monde, avec son lot d&#8217;applications plus ou moins utiles ou intéressantes.
Mais ce support qui offre la possibilité d&#8217;une localisation géographique en temps réel permet aussi la conception de projets tout à fait intéressants, à mi-chemin entre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/05/25/realite-augmentee-pour-voyages-dans-le-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respect The Architects</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/04/26/respect-the-architects/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/04/26/respect-the-architects/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[
Tinker Hatfield est architecte de formation et un athlète aguerri. Cette double compétence le fera intégrer Nike dans les années 70, d’abord comme testeur de chaussures puis en tant qu’architecte. Il deviendra par la suite le designer de nombreux modèles cultes de chaussures de sport pour la marque à la virgule, dont la première Air [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/04/26/respect-the-architects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architecture générique</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/04/03/architecture-generique/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/04/03/architecture-generique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Mc Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Candyman]]></category>
		<category><![CDATA[Common]]></category>
		<category><![CDATA[générique]]></category>
		<category><![CDATA[North by Northwest]]></category>
		<category><![CDATA[opening credits]]></category>
		<category><![CDATA[Panic Room]]></category>
		<category><![CDATA[Saul Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Artus Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[
Le générique du dernier film de Jason Reitman (Thank you for smoking, Juno), Up in the air, utilise le territoire américain vu du ciel comme une vaste composition graphique dans laquelle le réalisateur vient découper des plans, les cadrages faisant ressortir le caractère géométrique des cultures intensives, mettant en scène la beauté des courbes d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/04/03/architecture-generique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A love letter for you</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/03/30/a-love-letter-for-you/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/03/30/a-love-letter-for-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>
		<category><![CDATA[a love letter for you]]></category>
		<category><![CDATA[Eine]]></category>
		<category><![CDATA[Espo]]></category>
		<category><![CDATA[letter]]></category>
		<category><![CDATA[love]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Powers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[
Le projet &#171;&#160;A love letter for you&#160;&#187; est une initiative de l&#8217;artiste Steve Powers, qui commence la pratique du graffiti à Philadelphie dès 1984, sous le pseudonyme Espo.
Dans ses travaux de &#171;&#160;graffiti artist&#160;&#187;, on peut très tôt remarquer son approche novatrice, qui est paradoxalement assez proche de celle des peintres en lettres pour les publicités [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/03/30/a-love-letter-for-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ville vernaculaire</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/03/23/jules-vernacular/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/03/23/jules-vernacular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[
Vernaculaire, du latin vernaculum, «indigène», désigne originellement tout ce qui est élevé, tissé, cultivé, confectionné à la maison, par opposition à ce que l&#8217;on se procure par l&#8217;échange. http://fr.wikipedia.org/wiki/Vernaculaire
http://www.vernacular.fr est la collection de lettres œuvrières et autres incongruités typographiques rassemblés par Jack Usine, graphiste et typographe français installé à Castillon-la-Bataille, à quelques encablures de Bordeaux. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/03/23/jules-vernacular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How we built Britain</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/02/06/how-we-built-britain/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/02/06/how-we-built-britain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[
La chaîne de télévision anglaise BBC sait se doter de programmes culturels grands publics ambitieux, à l&#8217;image de l&#8217;excellent &#171;&#160;How we built Britain&#160;&#187; traitant d&#8217;architecture et de patrimoine, qui s&#8217;est vu gratifié d&#8217;un générique combinant brillamment architecture et  typographie.
Celui-ci, court et simple, utilise chaque lettre du mot &#171;&#160;Britain&#160;&#187; comme le prétexte d&#8217;une construction d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/02/06/how-we-built-britain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.archiver.cc/wp-content/uploads/2010/02/how_we_built_britain.mov" length="8012335" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>De Sangatte à la Jungle</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/01/23/de-sangatte-a-la-jungle/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/01/23/de-sangatte-a-la-jungle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Serralonge Jean Revillard Calais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[
Après-Sangatte, par Bruno Serralongue 
Une réalité, deux approches, une polémique. Si à première vue, le travail de Bruno Serralongue peut être comparé à celui d’un journaliste, sa méthode et sa démarche en sont en fait très éloignées. Ses photographies retranscrivent en effet l’actualité avec une certaine distance, en instaurant une temporalité différente de celle des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/01/23/de-sangatte-a-la-jungle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoefner et Sachs</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/01/10/hoefner-et-sachs/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/01/10/hoefner-et-sachs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[
À cheval sur la frontière entre l&#8217;art et l&#8217;architecture, le duo d&#8217;artistes berlinois Hoefner et Sachs propose des performances innovantes et décalées dans l&#8217;espace public, interférant avec l&#8217;environnement urbain de façon temporaire.   
Avec une approche subversive et humoristique, ils réinventent le vocabulaire de l&#8217;intervention urbaine et se posent comme des commentateurs ironiques de la planification [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/01/10/hoefner-et-sachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variations Gray</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/18/variations-gray/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/18/variations-gray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[
Eileen Gray (1878-1976) est l’une des personnalités les plus marquantes de l’histoire des arts décoratifs et de l’architecture du XXe siècle. D’origine irlandaise, elle étudie les arts appliqués à Londres et y découvre l’art de la Laque, c&#8217;est-à-dire l’art de laquer les meubles et objets pour obtenir une matière décorative, à la surface lisse, profonde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/18/variations-gray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un jouet rationnel</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/pour-un-jouet-rationnel/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/pour-un-jouet-rationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[
Voici quelques réalisations de l’atelier de sculpture sur bois du Bauhaus. Alma Buscher conçoit des éléments simples, de couleurs vives, avec lequels l’enfant pouvait lui-même créer des objets et personnages, une armoire à jouets, démontable et manipulable par l’enfant, se transforme en théâtre de marionnettes. La toupie de Hirshfeld-Marck propose une expérimentation des mélanges optiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/pour-un-jouet-rationnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’univers visuel des Eames</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99univers-visuel-des-eames/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99univers-visuel-des-eames/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[
Charles et Ray Eames, le couple de célèbres designers américains, inventèrent en 1952 The House of Cards (la maison de cartes ou le château de carte), un jeu en carton à encastrement pour enfants afin de célébrer « les belles choses » de la vie. Les cartes, pourvu chacune de 6 fentes permettent de varier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99univers-visuel-des-eames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variations Perriand</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/les-variations-perriand/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/les-variations-perriand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[
Après des études à l’école de l’union centrale des arts décoratifs, Charlotte Perriand collabore aux recherches avant-gardistes de Le Corbusier et de Pierre Jeanneret pour l’équipement de la maison. Ses travaux touchent aussi bien à l’urbanisme qu’à l’architecture et l’équipement intérieur des appartements. Après la Seconde Guerre mondiale, sa réflexion sur l’architecture moderne prend une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/les-variations-perriand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’atelier textile du Bauhaus</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99atelier-textile-du-bauhaus/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99atelier-textile-du-bauhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[
L’enseignement du Bauhaus touchait à tous les arts appliqués, y compris la production textile; l’un des ses caractéristiques principales était la collaboration dans chaque domaine entre un spécialiste des formes et un spécialiste technique. L’exemple le plus parfait en fut fourni par l’atelier de tissage, qui fonctionna à l’origine sous la direction du peintre Georg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/l%e2%80%99atelier-textile-du-bauhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prends un chaise</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/17/prends-un-chaise/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/17/prends-un-chaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[
Voici une petite sélection d’images sans commentaire.





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/17/prends-un-chaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tativille</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/16/la-tativille/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/16/la-tativille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[
« J’aurais pu appeler ça “le temps des loisirs”, mais j&#8217;ai préféré prendre “Playtime”. Dans cette vie moderne parisienne on range des voitures dans des “parkings”, les ménagères vont faire leurs courses au “supermarket”, il y a un “drugstore”, le soir au “night-club”, on vend les liqueurs “on the rock”, on déjeune dans des snacks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/16/la-tativille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Maison aux coquillages</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/14/la-maison-aux-coquillages/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/14/la-maison-aux-coquillages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[
Bodan Litnianski est né en 1913 en Ukraine. Il quitte son pays pour la France à 17 ans et s&#8217;installe, vers 1930, dans la région de Laon. Il travaille sur des chantiers de construction et fait divers petits métiers jusqu&#8217;à la guerre ou il sera fait prisonnier en Allemagne pendant cinq ans. De retour en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/14/la-maison-aux-coquillages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daguerréotypes</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/14/daguerreotypes/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/14/daguerreotypes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[
Nous vous engageons à voir Daguerréotypes et typesses d’Agnès Varda, dans ce film l’humain est vu à travers l’urbain, dans cette portion de la rue Daguerre qui va du numéro 70 au numéro 90…
«Tout a commencé à cause du “Chardon bleu”, une drôle de boutique à deux pas de chez moi, rue Daguerre. Le temps, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/14/daguerreotypes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immeubles en carton</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/07/immeubles-en-carton/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/07/immeubles-en-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[
Evol est un taggueur qui vit et travaille à Berlin. Un de ses projets consiste depuis 2004 à s’approprier le mobilier urbain en disséminant dans la ville des buildings en trompe-l’œil sur cartons peints ou avec des matériaux de récupération, créant l’illusion d’espaces de vie à l’échelle réduite. Mise en abîme de la ville et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/07/immeubles-en-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art, architecture, cercles et mouvement</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/10/27/art-architecture-cercles-et-mouvement/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/10/27/art-architecture-cercles-et-mouvement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[
Un ensemble de coïncidences formelles font se rapprocher le travail d&#8217;artistes œuvrant dans et/ou sur l&#8217;environnement urbain avec l&#8217;installation &#171;&#160;Arbores Laetae&#160;&#187; des architectes Diller Scofidio+Renfro à la biennale de Liverpool en 2008.
Celle-ci consiste en la plantation de 17 arbres dont 3 sont situés sur des socles circulaires rotatifs, découpés dans le sol gazonné. À priori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/10/27/art-architecture-cercles-et-mouvement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Cabrita Reis à la 10e biennale de Lyon</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/10/27/pedro-cabrita-reis-a-la-10e-biennale-de-lyon/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/10/27/pedro-cabrita-reis-a-la-10e-biennale-de-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[
Ces images sont l&#8217;occasion de parler brièvement du travail de Pedro Cabrita Reis, artiste Portugais peu médiatisé en France et pourtant très présent sur la scène internationale (en 2003, il représentait le Portugal à la Biennale de Venise).
L&#8217;espace, et l&#8217;architecture en particulier, joue un rôle central dans ses explorations. Sur le site Internet de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/10/27/pedro-cabrita-reis-a-la-10e-biennale-de-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is architecture</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/09/28/this-is-architecture/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/09/28/this-is-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[
Une vidéo « à l’ancienne » et tout en musique à propos d’architecture, issue de l’émission pédagogique américaine 3-2-1 contact. 
L’émission, diffusée à la télévision et dans le monde entier, présentait un contenu scientifique et ses champs d’application de manière ludique et didactique. L’objectif n’était pas de remplacer le travail en classe mais bien de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/09/28/this-is-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
