<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiver &#187; 3e année</title>
	<atom:link href="http://www.archiver.cc/category/a-marne-la-vallee/3e-annee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archiver.cc</link>
	<description>la représentation visuelle de l&#039;architecture dans le monde et à Marne-la-Vallée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 19:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rendu (troisième année)</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/06/25/rendu-troisieme-annee/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/06/25/rendu-troisieme-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[3e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[
Après plusieurs séances de travail autour de la mise en scène des rendus dans l&#8217;espace avec les enseignants en communication, les étudiants exposaient hier et aujourd&#8217;hui leur projet de musée lié à un centre d&#8217;art (voir article précédent ici)
Chacun devait présenter, dans un espace déterminé, le résultat du workshop réalisé en groupe, ainsi que son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/06/25/rendu-troisieme-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un musée dédié lié à un centre d&#8217;art</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/05/11/un-musee-dedie-lie-a-un-centre-dart/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/05/11/un-musee-dedie-lie-a-un-centre-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[3e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[
Au deuxième semestre, les étudiants de troisième année abordent un exercice plus complet qui débute par deux semaines de travail intensif, sous forme d&#8217;un workshop.
Par trinomes interateliers, ils s&#8217;attellent ainsi à travers différents exercices, à expérimenter avec les matériaux, et à &#171;&#160;se positionner par rapport à la dialectique concept/structure/spatialité/enveloppe&#160;&#187;.
Comme les enseignants en architecture l&#8217;expliquent, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/05/11/un-musee-dedie-lie-a-un-centre-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In abstracto et A0</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/11/25/in-abstracto-et-a0/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/11/25/in-abstracto-et-a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lux</dc:creator>
				<category><![CDATA[3e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[
[Ci-dessus, le projet de Manon Sermann]
Ce rendu du 10 novembre nous a apporté nombre de satisfactions, beaucoup de bonnes intentions graphiques : la grille est devenue un outil et non plus une contrainte, la typographie a trouvé sa place dans le discours visuel, les couleurs ont acquis une fonction narrative, les plumes ont été soigneusement choisies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/11/25/in-abstracto-et-a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet in abstracto</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/11/09/projet-in-abstracto/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/11/09/projet-in-abstracto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[3e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[
[ci-dessus, le projet d’Emmanuelle Giffard]
En troisième année, le cours de Projet débute par l’analyse de logements (voir article du 29/09/09 ici) puis s’enchaîne sur un exercice in abstracto consistant en la proposition conceptuelle d’un projet de logements collectifs. Cet exercice permet d’approfondir l’étude de la flexibilité entamée lors du précédent exercice d’analyse. Les étudiants se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/11/09/projet-in-abstracto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le passé, présent et futur de la flexibilité dans le logement collectif — Analyse de logements</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/09/29/le-passe-present-et-futur/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/09/29/le-passe-present-et-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Grall</dc:creator>
				<category><![CDATA[3e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[
Le premier exercice de l’année en cours de Projet (en troisième année) consiste en l’analyse de logements par les étudiants, réunis pour l’occasion par groupe de trois. La thématique est proposée par les professeurs d’atelier — Isabelle Biro, Pierre Gangnet et Adelfo Scaranello — et chaque groupe d’étudiants choisit un logement à analyser. 
Pour l’année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/09/29/le-passe-present-et-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dix ans de communication à l’école</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/09/01/dix-ans-de-communication-a-l%e2%80%99ecole/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/09/01/dix-ans-de-communication-a-l%e2%80%99ecole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[1re année]]></category>
		<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[3e année]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la création de l’école en 1998, l’École d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée a décidé de placer la communication au centre de son enseignement.
Initiée par Patrick Rubin, qui insista auprès de Yves Lion* pour que l&#8217;apprentissage des outils de la communication visuelle soit présent dans le cursus universitaire des étudiants, l&#8217;intervention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/09/01/dix-ans-de-communication-a-l%e2%80%99ecole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
