<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiver &#187; 2e année</title>
	<atom:link href="http://www.archiver.cc/category/a-marne-la-vallee/2e-annee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archiver.cc</link>
	<description>la représentation visuelle de l&#039;architecture dans le monde et à Marne-la-Vallée</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 19:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enfin le rendu…</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2010/01/21/enfin-le-rendu/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2010/01/21/enfin-le-rendu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyrilcohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>
		<category><![CDATA[EnsaVT]]></category>
		<category><![CDATA[Marne-la-Vallée]]></category>
		<category><![CDATA[Rendu communication visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[
Sans trop de commentaires, voici un aperçu en image du rendu de communication visuelle de la deuxième année de Licence. Un groupe de projet de plus à suivre que l’année dernière, pas trop de grève de RER et plus de chauffage que l’année dernière. Au final la somme des énergies est toujours aussi spectaculaire une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2010/01/21/enfin-le-rendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendu! (Analyse urbaine)</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/12/18/rendu-analyse-urbaine/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/12/18/rendu-analyse-urbaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[
Après une période de mise au point de la narration de leur propos et de finalisation des documents graphiques dans les séances précédentes, les étudiants présentaient hier leur dossier d&#8217;analyse urbaine d&#8217;un lieu parisien.
Résultat de longs mois de découvertes, de recherches historiques, de collaborations entre étudiants et de dialogues avec les enseignants mais également de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/12/18/rendu-analyse-urbaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suite de l’étude de site parisien: narration et chemin de fer.</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/11/20/suite-de-l%e2%80%99etude-de-site-parisien-narration-et-chemin-de-fer/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/11/20/suite-de-l%e2%80%99etude-de-site-parisien-narration-et-chemin-de-fer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le cadre de la fabrication de leur dossier d&#8217;étude de site parisien, les étudiants devaient aujourd&#8217;hui présenter leur chemin de fer remanié, en prenant en compte les remarques des séance précédentes, particulièrement celles de la présentation commune du 5 novembre.
À l&#8217;image d&#8217;une feuille de route, le chemin de fer permet d&#8217;avoir une vision synthétique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/11/20/suite-de-l%e2%80%99etude-de-site-parisien-narration-et-chemin-de-fer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation commune de l&#8217;avancement des travaux</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/11/05/presentation-commune-de-lavancement-des-travaux/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/11/05/presentation-commune-de-lavancement-des-travaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[
La séance d&#8217;aujourd&#8217;hui était consacrée à une présentation commune des travaux d&#8217;analyse urbaine des étudiants. (voir article du 23/10/09 ici)
Les enseignants architectes-urbanistes (Jean-Jacques Treuttel, Guillaume Boubet, Manon Denicourt et Pascale Martin, assistés par Vivien Gimenez étudiant de 5e année) et les enseignants de communication visuelle (Luc Guinguet architecte et dessinateur, Laurence Madrelle et Benoît Santiard, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/11/05/presentation-commune-de-lavancement-des-travaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse d’un site parisien</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/10/23/analyse-d%e2%80%99un-site-parisien/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/10/23/analyse-d%e2%80%99un-site-parisien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[
Cette semaine, les étudiants répartis par groupes de deux sont venus à tour de rôle présenter les documents qu&#8217;ils accumulent dans le cadre de l&#8217;étude de site parisien qui leur a été confiée par l&#8217;équipe d&#8217;enseignants en architecture (Jean-Jacques Treuttel, Guillaume Boubet, Manon Denicourt et Pascale Martin) dans le cadre des travaux dirigés.
Cet étude d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/10/23/analyse-d%e2%80%99un-site-parisien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte-rendu de la visite à Libération et mise en route de l’étude de site</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/10/16/compte-rendu-de-la-visite-a-liberation-et-mise-en-route-de-l%e2%80%99etude-de-site/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/10/16/compte-rendu-de-la-visite-a-liberation-et-mise-en-route-de-l%e2%80%99etude-de-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[
La séance de cette semaine a démarré par le compte-rendu de la visite des locaux de Libération par le groupe d&#8217;étudiants apprentis journalistes d&#8217;un jour (voir article du 25/09/09).
Cette restitution a une double vocation:
- permettre au reste des étudiants de profiter d&#8217;un exposé d&#8217;un bâtiment
(la réhabilitation, par l&#8217;architecte Patrick Rubin, d&#8217;un parking dans le 3e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/10/16/compte-rendu-de-la-visite-a-liberation-et-mise-en-route-de-l%e2%80%99etude-de-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercice appliqué de mise en page</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/10/09/exercice-applique-de-mise-en-page/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/10/09/exercice-applique-de-mise-en-page/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[
Après avoir tenté de retrouver la grille d&#8217;un quotidien à l&#8217;aide d&#8217;un calque et d&#8217;un crayon fin, puis appris à créer une grille de mise en page sur le logiciel Indesign dans les séances précédentes, les étudiants ont cette semaine fait un exercice appliqué de mise en page en partant d&#8217;un texte d&#8217;Italo Calvino (“Octavie”) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/10/09/exercice-applique-de-mise-en-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiation à la mise en page et rappels de grands principes du dessin d&#8217;analyse</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/10/02/initiation-a-la-mise-en-page-et-rappels-de-grands-principes-du-dessin-danalyse/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/10/02/initiation-a-la-mise-en-page-et-rappels-de-grands-principes-du-dessin-danalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, tandis qu&#8217;une vingtaine de leurs camarades était en visite dans les locaux du journal Libération (voir article du 25/09/09), les étudiants de deuxième année assistaient à deux cours magistraux avec leurs enseignants Benoît Santiard et Luc Guinguet consistant respectivement en une initiation à la mise en page, et à un rappel de principes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/10/02/initiation-a-la-mise-en-page-et-rappels-de-grands-principes-du-dessin-danalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fabrique (analyse urbaine), premier cours de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/09/25/la-fabrique-analyse-urbaine-premier-cours-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/09/25/la-fabrique-analyse-urbaine-premier-cours-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Démarrage des cours pour la fabrique (ou les étudiants apprennent à decrypter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/09/25/la-fabrique-analyse-urbaine-premier-cours-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de la Fabrique</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/09/20/presentation-de-la-fabrique-danalyse-urbaine/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/09/20/presentation-de-la-fabrique-danalyse-urbaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[
La fabrique est liée à l’analyse urbaine et aux travaux dirigés.
Ces trois cours forment une « unité d’enseignement ».
La fabrique d’analyse urbaine a pour but la mise en forme des résultats de l’enquête menée par chaque groupe d’étudiant sur le site qu’il étudie.
La mise en forme finale est un cahier A3 vertical, d’une dizaine de doubles-pages qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/09/20/presentation-de-la-fabrique-danalyse-urbaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de la 2e année</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/09/18/presentation-de-la-2e-annee/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/09/18/presentation-de-la-2e-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui s’est tenue la présentation introductive de l’année pour les étudiants de deuxième année.
Le directeur, Jean-Michel Knop a accueilli les étudiants dans l’amphithéâtre en leur rappelant quelques dates clés de l’année, et en leur indiquant les nouveautés de l’établissement, comme le renouvellement du parc des imprimantes et l’achat d’une machine de découpe laser.
Puis il a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/09/18/presentation-de-la-2e-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dix ans de communication à l’école</title>
		<link>http://www.archiver.cc/2009/09/01/dix-ans-de-communication-a-l%e2%80%99ecole/</link>
		<comments>http://www.archiver.cc/2009/09/01/dix-ans-de-communication-a-l%e2%80%99ecole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Santiard</dc:creator>
				<category><![CDATA[1re année]]></category>
		<category><![CDATA[2e année]]></category>
		<category><![CDATA[3e année]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[À Marne la Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiver.cc/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la création de l’école en 1998, l’École d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée a décidé de placer la communication au centre de son enseignement.
Initiée par Patrick Rubin, qui insista auprès de Yves Lion* pour que l&#8217;apprentissage des outils de la communication visuelle soit présent dans le cursus universitaire des étudiants, l&#8217;intervention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.archiver.cc/2009/09/01/dix-ans-de-communication-a-l%e2%80%99ecole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
